Date:5-3-2026
No. of Pairs:7
| Name | Score | BFI Masterpoints | LBA Ranking Points |
| 1. SQ Wajahat & SK Garg | 52.78% | - | 1.05 |
| 2. Raman Srivastava & SK Agrawal | 51.39% | - | - |
| 2. Dr VK Rattan & SH Rizvi | 51.39% | - | - |
| 2. SK Chaturvedi & Pravin Agarwal | 51.39% | - | - |
Date:8-3-2026
No. of Pairs:8
| Name | Score | BFI Masterpoints | LBA Ranking Points |
| 1. SQ Wajahat & SK Garg | 59.92% | - | 1.20 |
| 2. RK Singh & P Pande | 53.97% | - | 1.08 |
| 3. Mukul Gupta & TP Khare | 53.17% | - | - |
Date:19-3-2026
No. of Pairs:7
| Name | Score | BFI Masterpoints | LBA Ranking Points |
| 1. Dr VK Rattan & SH Rizvi | 61.11% | - | 1.05 |
| 2. RK Singh & P Pande | 58.33% | - | - |
Date:22-3-2026
No. of Pairs:7
| Name | Score | BFI Masterpoints | LBA Ranking Points |
| 1. Mukul Gupta & TP Khare | 62.5% | - | 1.05 |
| 2. HK Verma & Col JK Jauhari | 58.33% | - | - |